Linea Impletionis Vasculi Margarinae
Descriptio
Hoc exemplar machinae impletionis aptum est ad implendas et obsignandas materias liquidas, semi-liquidas, pastas, pulveres, granulares et alias.
Ordo processus: demissio automatica alvei, detectio automatica alvei, impletio automatica, moderatio livelli liquidi, abrasio bullarum, vestigatio photoelectrica, alimentatio chartae metallicae, alimentatio operculi, reiectio. Et operculum protectionis pulveris sanitarii.
| Specificatio Technica | |
| Modellum | SPTF-6 |
| Capacitas productionis | 4800-5000 alveolae/hora |
| Volumen idoneum | 10-500ml/alveus |
| Dimensio alvei | ad aptandum |
| Vis calefactionis | - |
| Potentia motoris | 3kw |
| Potentia totalis | 3-5kw |
| Tensio electrica | 380V/50Hz |
| Consumptio aeris compressi | 1.2m³/min. |
| Pressio aeris compressi | 0.5-0.7MPa |
| Dimensio tota | 3800*1100*1750mm |
| Configuratio Electronica | |
| PLC (Community Controller): | Siemens |
| HMI | Siemens |
| Modulus extensus | Siemens |
| Motor servovehens | Siemens |
| Servomotor | Siemens |
| Motor servo impletionis | Siemens |
| Servomotor | Siemens |
| Motor servo emissarius | Siemens |
| Servomotor | Siemens |
| Cylindrus | SMC |
| Sensorium photoelectricum | Panasonic |
| Sensorium vestigii oculorum | Panasonic |
| Commutatio | Schneider |
| Interruptor aeris | Schneider |
| Intermedium relevatorium | Schneider |
| Relais solidus | Omron |
| Cisterna purgationis CIP | SUS304 |
| Quadrum | SUS304 |
Commissio Situs







